通用解决方案能力列表
一、通用能力展示
行业 | 能力类别 | 能力和权限 | 对于第三方价值 | 能力图谱 | 接口名称 |
通用能力 | 账号登录 | 通用用户信息获取,包括昵称、头像等 | 1.降低第三方获取用户信息成本 2.第三方用户更便捷登录,降低注册/登录的成本 | 用户信息获取接入方案 | 获取用户信息 |
视频分享 | 1.视频编辑、分享和发布,分享更多UGC内容到抖音 2.携带指定话题和小程序 3.获取分享内容消费数据 | 1.品牌宣传 2.内容营销价值 | 抖音视频分享接入方案 | 创建抖音视频 | |
数据榜单 | 数据开放,打造影视,综艺榜单,输出星图、星图达人指数数据榜单等 | 数据分析,辅助决策 | 榜单数据接入方案 | 获取抖音电影榜、抖音电视剧榜、抖音综艺榜 | |
获取抖音星图达人热榜 | |||||
矩阵账号 | 管理下设栏目,各类达人(公司员工)帐号等 | 分析、管理所属账号信息,辅助运营决策 | 总体授权说明 | 总体授权说明 | |
客服咨询、用户管理 | 评论回复 | 结合企业号意向用户管理,评论回复等,做好用户关系维护 | 视频评论管理接入方案 | 评论列表 |
二、行业玩法展示
行业 | 能力类别 | 玩法和价值 |
行业能力 | 游戏 | 支持视频分享和发布,玩家分享更多UGC内容到抖音 |
携带指定话题,提供基于优质内容的转化入口 | ||
获取用户的公开视频,丰富游戏内的社交形象 | ||
图像&工具&影音 | 支持用户使用抖音帐号一键授权登录,打通帐号体系 | |
支持编辑完成的视频、图片直接分享或一键分享至抖音 内容分享 | ||
支持分享内容携带小程序、话题等组件,展示更丰富的内容、制造热门话题 | ||
使用抖音拍摄器 | ||
生活服务 | 商铺与商品库批量录入 | |
交易系统对接 | ||
POI数据回流 | ||
发布视频携带POI | ||
教育 | 互动内容分发,助力教育服务精细化运营 | |
科学管理矩阵账号,有效提升获客效率 | ||
携带热门教育话题榜单、联合抖音营销推广,助理课程服务迭代升级、实现分层运营 | ||
多形式小程序&文章携带,实现从内容消费到服务转化的完整链路,有效提升商业变现效率 | ||
阅读 | 小说用户评论视频+H5小说文章片段+小程序购买/app引导下载阅读小说 | |
资讯 | 使用抖音拍摄器 | |
获取抖音热点及排行榜相关数据,补充站内资讯数据; | ||
社交 | 获取抖音用户手机号,方便关系链构建 | |
搜索用户并获取用户公开信息和关注列表 | ||
授权登录与用户基础信息,方便构建用户社交形象; | ||
办公 | 建立“工作台”,将抖音编辑-推广-分析等能力闭环到办公软件中 |
诚邀您对本文档易读易用性进行评价
好用
不好用